Location en Vendée
  • FROMENTINE

les TARIFS la maison l'extérieur les plages et les commerces informations le plan déroulement de la location état des lieux formulaire vos Avis

 

TARIFS 2010 en €uros

    

  janvier février mars avril mai juin   juillet août   septembre octobre novembre décembre  
  1 450   6 300   9 360   14 350   18 375   22 390   27 450   31 690   36 450   41 300   45 390   49 300  
2 300   7 300   10 300   15 350   19 375   23 390   28 750   32 690   37 450   42 300   46 300   50 300  
3 300   8 300   11 300   16 350   20 375   24 390   29 690   33 850   38 450   43 300   47 300   51 300  
4 300   8 300   12 300   17 350   21 375   25 390   30 690   34 690   39 390   44 390   48 300   52 450  
5 300         13 350               26 390         35 550   40 390               1 450  
                                                           

     case rouge = réservation confirmée       case verte =   pré réservation        case verte ou case crème  = libre                         

             location du vendredi 14h00 au vendredi 10h00 ........fini les bouchons !

Attention le prix ne comprends pas les charges ni la taxe de séjour

seul le rez-de-chaussée est loué !

 prix des charges par personne : base forfaitaire  de 5€ 50/semaine

(eau, gaz, électricité (ballon d’eau chaude et chauffage))

Taxe de séjour ( 0.35 € par personne) est applicable entre le 1er mai et le 31 août

 

                                    

TARIFS 2009

    

  janvier février mars avril mai juin   juillet août   septembre octobre novembre décembre  
  1 450   6 300   10 360   14 300   19 350   23 390   27 450   32 690   36 350   41 300   45 390   49 300  
2 300   7 300   11 300   15 350   20 390   24 390   28 550   33 850   37 350   42 300   46 300   50 300  
3 300   8 300   12 300   16 390   21 390   25 390   29 750   34 690   38 350   43 300   47 300   51 300  
4 300   9 300   13 300   17 350   22 390   26 390   30 690   35 550   39 350   44 390   48 300   52 450  
5 300               18 350               31 690         40 300               1 450  
                                                           

    

         TARIFS 2008

    

  janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre
  1 490 € 6 300 € 10 360 € 14 300 € 19 390 € 23 390 € 27 450 € 32 750 € 36 350 € 41 350 € 45 390 € 49 300 €
2 300 € 7 360 € 11 300 € 15 390 € 20 390 € 24 450 € 28 690 € 33 850 € 37 350 € 42 350 € 46 300 € 50 300 €
3 300 € 8 360 € 12 300 € 16 390 € 21 390 € 25 450 € 29 750 € 34 690 € 38 350 € 43 390 € 47 300 € 51 300 €
4 300 € 9 360 € 13 360 € 17 390 € 22 390 € 26 450 € 30 690 € 35 590 € 39 350 € 44 390 € 48 300 € 52 450 €
5 300 €         18 390 €         31 750 €     40 350 €         1 450 €

 

     case rouge = réservation confirmée       case verte =   pré réservation        case verte ou case crème  = libre                         

             location du dimanche 14h00 au dimanche 10h00 

 

 

5 avenue Delattre de Tassigny 85550 FROMENTINE
Tél. : 06.62.66.12.13  | Email : location@fromentine.info